تأشيرات السفر
قبل أن تحجز رحلة، السؤال الأول دائمًا: هل أحتاج تأشيرة أصلًا، وكم تكلّف، وكم تستغرق؟ اختر جنسيتك من الجدول أدناه لترى إجابة كل دولة، ثم افتح صفحة أي دولة للأوراق المطلوبة ورابط التقديم الرسمي وتاريخ آخر مراجعة.
مساعد أوراق التأشيرة — جهّز ملفك خطوة بخطوةمجاني وبلا تسجيل ←تحمل تأشيرة شنغن أو أمريكية سارية؟ هذه الدول تفتح لك بهاالقائمة ←هل تحتاج تأشيرة؟ حسب جنسيتك
من 88 دولة معروضة، يدخل سعوديين 33 منها بلا تقديم مسبق. اضغط اسم أي دولة لتفاصيل تأشيرتها كاملة.
| الدولة | القارة | التأشيرة | الإقامة | الصعوبة |
|---|---|---|---|---|
| أرمينيا | آسيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| الأردن | آسيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| الإمارات | آسيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| ألبانيا | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 0 |
| البحرين | آسيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| البوسنة والهرسك | أوروبا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| المغرب | أفريقيا | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 0 |
| باكستان | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 0 |
| تركيا | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 0 |
| تونس | أفريقيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| جنوب أفريقيا | أفريقيا | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 0 |
| جورجيا | آسيا | بدون تأشيرة | 365 يومًا | 0 |
| روسيا | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 0 |
| سلطنة عُمان | آسيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| سنغافورة | آسيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| قرغيزستان | آسيا | بدون تأشيرة | 180 يومًا | 0 |
| قطر | آسيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| كوسوفو | أوروبا | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 0 |
| ماليزيا | آسيا | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 0 |
| موريشيوس | أفريقيا | بدون تأشيرة | — | 0 |
| تايلاند | آسيا | بدون تأشيرة | 60 يومًا | 0.6 |
| أذربيجان | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يومًا | 1.1 |
| الجبل الأسود | أوروبا | بدون تأشيرة | 30 يومًا | 1.1 |
| الصين | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يومًا | 1.1 |
| الفلبين | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يومًا | 1.1 |
| أوزبكستان | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يومًا | 1.1 |
| طاجيكستان | آسيا | بدون تأشيرة | 30 يومًا | 1.1 |
| النيبال | آسيا | تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | 1.7 |
| بروناي | آسيا | تأشيرة عند الوصول | — | 2 |
| المملكة المتحدة | أوروبا | تصريح سفر إلكتروني | 180 يومًا | 2.3 |
| المالديف | آسيا | تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | 2.8 |
| بنغلاديش | آسيا | تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | 2.8 |
| تنزانيا | أفريقيا | تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | 3 |
| كوريا | آسيا | تصريح سفر إلكتروني | 30 يومًا | 3.1 |
| كينيا | أفريقيا | تصريح سفر إلكتروني | — | 3.2 |
| سيشل | أفريقيا | تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | 3.3 |
| اليابان | آسيا | تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | 3.4 |
| كوبا | أمريكا | تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | 3.5 |
| أستراليا | أستراليا | تأشيرة إلكترونية | — | 3.6 |
| فيتنام | آسيا | تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | 3.9 |
| كمبوديا | آسيا | تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | 4.1 |
| مدغشقر | أفريقيا | تأشيرة إلكترونية | 60 يومًا | 4.1 |
| لاوس | آسيا | تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | 4.3 |
| نيوزيلندا | أستراليا | تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | 4.3 |
| الهند | آسيا | تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | 4.4 |
| سريلانكا | آسيا | تصريح سفر إلكتروني | 30 يومًا | 4.4 |
| مصر | أفريقيا | تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | 4.5 |
| إندونيسيا | آسيا | تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | 4.6 |
| تايوان | آسيا | تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | 5.5 |
| فيجي | أستراليا | تأشيرة إلكترونية | 120 يومًا | 5.7 |
| المكسيك | أمريكا | من السفارة | 180 يومًا | 6.6 |
| تشيلي | أمريكا | من السفارة | 30 يومًا | 7.8 |
| مقدونيا الشمالية | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 7.9 |
| البرازيل | أمريكا | من السفارة | 90 يومًا | 8.3 |
| إسبانيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| التشيك | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| ألمانيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| المجر | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| اليونان | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| أندورا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| إيطاليا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| بلغاريا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| بولندا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| رومانيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| سلوفينيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| سويسرا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| صربيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| فرنسا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| فنلندا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| قبرص | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| كرواتيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| لاتفيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| ليتوانيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.4 |
| آيسلندا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| البرتغال | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| الدنمارك | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| السويد | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| النرويج | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| النمسا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| بلجيكا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| سلوفاكيا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| لوكسمبورغ | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| مالطا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| هولندا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.7 |
| أيرلندا | أوروبا | من السفارة | 90 يومًا | 8.8 |
| الأرجنتين | أمريكا | من السفارة | 90 يومًا | 9 |
| الولايات المتحدة | أمريكا | من السفارة | — | 10 |
| كندا | أمريكا | من السفارة | — | 10 |
عمود «الصعوبة» رقم من صفر إلى عشرة محسوب بكود من نوع التأشيرة ورسومها ومدة إصدارها ومدة الإقامة الممنوحة — لا رأي فيه ولا تقدير. كيف نحسبه؟
قوة جوازات الخليج — أيّها يفتح أكثر؟محسوب من هذه الصفحات ←